So wie die langhaarigen Teufelsanbeter haben auch Connaisseure elektronischer Drogenmusik viele Namen für ihre auditiven Eskapaden. Irgendwo zwischen Minimal Psy und Futureprog hat jeder Dreadhead plötzlich die Excel-Tabelle von r/PsyTrance auf, um noch mitzukommen.
Klaada auf Youtube hat deswegen ’n kleinen Primer präpariert:
Und wie baut man das?
Verwirrt?! Für ernsthafte Investigation gibts im Folgenden eine rudimentäre Übersicht über die aktuellen Genres. (Aber da in quasi jedem Keller jederzeit neue erfunden werden, hat diese natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit.)
Psytrance-Subgenres mit Künstlern
Subgenre | Charakteristik / Besonderheiten | Typische BPM / Herkunft | Beispiel-Künstler | Quelle |
---|---|---|---|---|
Alien Psy / Cyberdelic | Futuristische, „außerirdische“ Sounds, Cyber-Ästhetik | 150–160 BPM | Alienapia, Cosmo | DMT-FM |
Dark Progressive / Zenonesque / Minimal Psy | Minimalistisch, subtil, düsterer als Standard-Progressive | 128–135 BPM | Sensient, Grouch | Psymedia |
Dark Psy (Darkpsy) | Sehr düster, verzerrt, Horror-/SciFi-Samples, massiver Bass | 150–160 BPM | Kindzadza, Furious | Wikipedia |
Forest Psy | Organische Texturen, Natur-Samples, chaotisch-psychedelisch | 150–156 BPM | Derango, Atriohm | Tribal Reunion |
Full-On | Euphorisch, treibend, Peak-Time-Sound | 140–148 BPM | Astrix, Vini Vici | Wikipedia |
Futureprog | Mischung aus Prog und melodischem Trance, viele Breaks | 135–138 BPM | Flowjob, Phaxe | Psynews |
Goa Trance | Ursprung der Szene, orientalische Skalen, lange Builds | 130–145 BPM | Man With No Name, Etnica | Wikipedia |
Hamburg Offbeat | Lokale Variante mit betonter Offbeat-Bassline | 136–140 BPM | Fabio & Moon, Day.Din | DMT-FM |
Hi-Tech Psytrance | Extrem schnell, technisch überladen, futuristisch | 160–200 BPM | Cosmo, Zik | Tribal Reunion |
Morning Full-On | Helle, positive Stimmung, melodischer | 142–146 BPM | Electric Universe, Sesto Sento | Psymedia |
Nitzhonot | Israelischer Goa-Ableger mit „Laserkicks“ und orientalischen Melodien | 145–150 BPM | Cosmic Tone, Chakra | Wikipedia |
Pop Full-On | Stark melodiös, fast kommerziell, „charttauglich“ | 138–144 BPM | Infected Mushroom (früher), Skazi | |
Progressive Psytrance (Psyprog) | Groovig, minimaler, langsamer Aufbau, atmosphärisch | 135–140 BPM | Ace Ventura, Liquid Soul | Tribal Reunion |
Psy Tech / Psychedelic Techno | Crossover Psytrance + Techno, reduziert, hart | 125–135 BPM | Boris Brejcha (Crossover), Hypogeo | Psynews |
Psybient / Psychill | Downtempo, Ambient-Elemente, introspektiv | 70–120 BPM | Shpongle, Entheogenic | Wikipedia |
Psybreaks / Psychedelic Breaks | Bricht den 4/4-Beat, mischt Psy-Sounds mit Breakbeats | 125–140 BPM | Far Too Loud, Hedflux | Wikipedia |
Suomisaundi (Finnish Psy) | Humorvoll, verspielt, experimentell, unorthodox | 135–150 BPM | Eraser vs Yöjalka, Luomuhappo | Tribal Reunion |
Tribal Psy / Ethnic Psy | Ethno-Percussion, Weltmusik-Samples, Folklore-Elemente | 135–145 BPM | Kaya Project, Hilight Tribe | Tribal Reunion |
Twilight Full-On / Night Full-On | Düsterer, komplexer als Morning, Zwischenstimmung | 145–148 BPM | Southwild, Delirious Noon | Psymedia |
Uplifting Psy | Euphorisch, melodiös, zwischen Full-On und Goa | 138–145 BPM | Talamasca, California Sunshine | Wikipedia |
New-School Goa (Neogoa) | Moderne Goa-Produktion, härtere Kicks, cleaner Sound | 138–145 BPM | Filteria, Mindsphere | Tribal Reunion |
Natürlich kann man sich das auch alles sparen und gleich Klopfgeister hören.
Entdecke mehr von VTK MAGAZINE
Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.
Kommentare
Ähnliche Beiträge
Entdecke mehr von VTK MAGAZINE
Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.